Slutresultat
Hemmaklubben 2022
Hemmaklubb | Belöning | ||
---|---|---|---|
1. |
![]() |
AIK | 2.000.000 KR |
2. | IFK Göteborg | 1.700.000 KR | |
3. | Djurgårdens IF | 1.400.000 KR | |
4. | Hammarby IF | 1.150.000 KR | |
5. | Degerfors IF | 1.000.000 KR | |
6. | Malmö FF | 900.000 KR | |
7. | Helsingborgs IF | 850.000 KR | |
8. | Halmstads BK | 800.000 KR | |
9. | Örgryte IS | 750.000 KR | |
10. | Kalmar FF | 700.000 KR |
Följ Glenns fotbollsresa genom Sverige
Möten och intervjuer med legender, profiler och bultande supporterhjärtan. Se film och intervjuer här.
>Vi tar vårt ansvar
Den bästa och tryggaste spelupplevelsen
>